Termékforrások és módszertan
Minden adat, amit a terméklapokon olvas, nyilvános forrásból származik. Itt egyben is megtalálja.
Hogyan állítottuk össze a kínálatot
Magyarországon működő webáruházak nyilvános terméklapjairól gyűjtöttük a terméknevet, a kiszerelést, az árat, és ahol a forgalmazó közzétette, az összetételt és a dózist. Az árfelvétel időpontja 2026. november 3.
Mit tettünk hozzá
A leírásokat, a használati lépések szerkesztett formáját, az alkalmazási területeket és a kérdés-válasz blokkokat mi írtuk. Ezek nem tartalmaznak olyan állítást, amit a forrás nem támaszt alá.
Mit nem tettünk hozzá
- Nincs kitalált összetétel vagy dózis. Ahol a gyártó hallgat, ott „nem közölt" szerepel.
- Nincs kitalált tanúsítvány vagy minősítés.
- Nincs kitalált vásárlói értékelés.
- Nincs hatásígéret: sem garantált irtás, sem terméstöbblet.
Besorolás
A jogi besorolás a forgalmazói oldal közlésén, illetve a termék jellegén alapul. Néhány terméknél a forgalmazók eltérően sorolják be ugyanazt a készítményt; ezt a terméklapon jelezzük. A kötelező érvényű besorolást minden esetben a terméken szereplő engedélyszám és a NÉBIH nyilvántartása adja.
A gépi feldolgozáshoz készült változat: product-links.json a projekt gyökerében.
Képek és forrásaik
Termékfotók. A terméklapok első képe az eredeti forgalmazó vagy a gyártó termékfotója, helyben tárolva — a galéria többi képe saját készítésű grafika. Minden terméklapon fel van tüntetve, melyikről van szó.
Hangulatképek. A nyitóoldal és a kategóriaoldalak fotói szabadon felhasználható, CC0 (közkincs) licencű felvételek, az Openverse keresőjén keresztül. A CC0 nem ír elő forrásmegjelölést; mi mégis feltüntetjük.
Megrendelői képek. A vetőgumóról készült felvételeket a megrendelő bocsátotta rendelkezésre ehhez a projekthez.
| Hely | Kép | Szerző | Licenc |
|---|
Termékenkénti forrás
| Termék | Besorolás | Ár | Forrás |
|---|---|---|---|
| Alginit talajkondicionáló 4 kg · Talajjavítók | Termésnövelő anyag | 1810 Ft | forrás |
| Dudarit ásványi trágya 4 kg · Talajjavítók | Termésnövelő anyag | 2147 Ft | forrás |
| Agro-Carbon lignit őrlemény 20 kg · Talajjavítók | Termésnövelő anyag | 5600 Ft | forrás |
| Florimo kertészeti perlit 2–6 mm 5 l · Talajjavítók | Termésnövelő anyag | 1281 Ft | forrás |
| Biopon kerti mész 1 kg · Talajjavítók | EK-műtrágya / EU termésnövelő termék | 1185 Ft | forrás |
| Biosol Forte szerves trágya 25 kg · Szerves trágyák | Termésnövelő anyag | 13 200 Ft | forrás |
| Guanito szerves trágya granulátum 25 kg · Szerves trágyák | Termésnövelő anyag | 13 081 Ft | forrás |
| Ökomusz szőlőtörköly komposzt 10 kg · Szerves trágyák | Termésnövelő anyag | 4890 Ft | forrás |
| BIO-Fer Natur baromfitrágya 4-2-3 10 kg · Szerves trágyák | Termésnövelő anyag | 4050 Ft | forrás |
| Trifender WP talajkezelő 1 kg · Mikrobiológia | Termésnövelő anyag | 64 268 Ft | forrás |
| Trifender WP mikrobiológiai készítmény 100 g · Mikrobiológia | Termésnövelő anyag | 4128 Ft | forrás |
| Aegis WP mikorrhiza 10 g · Mikrobiológia | Termésnövelő anyag | 1570 Ft | forrás |
| BactoFil B10 por Zöldség 10 g (2 × 5 g) · Mikrobiológia | Termésnövelő anyag | 1447 Ft | forrás |
| Force 1.5G talajfertőtlenítő 0,3 kg · Talajlakó kártevők | Növényvédő szer | 2900 Ft | forrás |
| Picador 0,8 MG mikrogranulátum 0,3 kg · Talajlakó kártevők | Növényvédő szer | 4300 Ft | forrás |
| Larvanem hasznos fonálféreg 50 millió / 200 m² · Talajlakó kártevők | Hasznos szervezet (makroszervezet) | 13 500 Ft | forrás |
| Nemastar hasznos fonálféreg 50 millió / 100 m² · Talajlakó kártevők | Hasznos szervezet (makroszervezet) | 14 307 Ft | forrás |
| CSALOMON színcsapda — szőlőkabóca 10 db lap · Monitoring | Eszköz / csapda | 9000 Ft | forrás |
Az árak a felvétel időpontjában érvényes bruttó árak. Azóta változhattak; a forgalmazó aktuális ára az irányadó.